Android के लिए Tenorshare UltData तकनीकी फीचर्स:
Android के लिए Tenorshare UltData तकनीकी फीचर्स को विस्तार से चेक करें, और इसका उपयोग करके अपने मोबाइल की समस्या को सटीक रूप से हल करें।
एंड्रॉइड सिस्टम की आवश्यकताएँ
| Operating System | Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 /Windows 7 (32-bit/64-bit)/masOS High Sierra, 10.12/10.11/10.10 and earlier |
| CPU | 1 GHz (32 bit या 64 bit) और ऊपर |
| RAM | 256 MB (1028 MB सिफारिश की) |
| हार्ड डिस्क | 200MB खाली स्थान और बहुत कुछ |
समर्थित Android संस्करण:
| संस्करण संख्या | कोड नाम |
| 11 | |
| 9.0 | Pie |
| 8.0 – 8.1 | Oreo |
| 7.0 – 7.1.2 | Nougat |
| 6.0 – 6.0.1 | Marshmallow |
| 5.0 – 5.1.1 | Lollipop |
डिवाइस समर्थित:
| ब्रांड | मॉडल | संपर्क, एसएमएस & कॉल इतिहास (जड़ें) | संपर्क, एसएमएस & कॉल इतिहास (जड़ रहित) | तस्वीरें & वीडियो (जड़ें & जड़ रहित) |
| Samsung | Galaxy Note 20 & Note 20 Ultra, Galaxy S20/S10, Galaxy S9 & S9+, S7/S7 Edge, S6/S6 Edge/ S5/S4/S3, Galaxy Note 5/Note 4/Note 3/Note 2, Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab, आदि। | |||
| Huawei | Huawei P40, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 40, आदि। | |||
| LG | LG G8 ThinQ,LG G7 ThinQ,LG G7 One,LG G6 Astro Black H870,LG G6, LG G5 SE, LG G5, आदि। |
|||
| Motorola | Motorola Moto Z, Motorola Moto Z Play, Motorola Moto Z2 Force, Motorola Moto Z2 Play, Motorola G5, Motorola G5 Plus, आदि। |
|||
| Sony | Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia X Compatc, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Premium, आदि। | |||
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Note 7, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Mi Note Pro, आदि। | |||
| Oppo | Oppo Find X3, Opppo Find 7/5, Oppo Neo 5, Oppo R9s/R9 Plus, Opppo P15/P13, Oppo P10S, आदि। | |||
| Oneplus | Oneplus 8 Pro, Oneplus 8, Oneplus 7 Pro, Oneplus 7T Pro, Oneplus 7T, Oneplus 7 Pro, Oneplus 7, आदि। |
Android फ़ाइल प्रकार समर्थित:
| फ़ाइल प्रकारों | फ़ाइल प्रारूप |
| संपर्क | / |
| मूल संदेश | / |
| कॉल इतिहास | / |
| / | |
| WhatsApp Business | / |
| / | |
| अन्य फ़ाइलें | / |
| तस्वीरें | JPG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF |
| ऑडियो | MP3, AAC, AMR, DVF, GSM, M4A, M4P, MPC, OGG, आदि। |
| वीडियो | MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, FLV, RM/RMVB, M4V, MOV, 3G2, SWF, MPG, आदि। |